產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.yabo2954.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5310TPBC4型平板運輸車
更新日期: 來源于:www.yabo2954.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5310TPBC4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5310TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11380×2500×3200,3560 |
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質量: (kg) | 17745,17810 | 前懸/后懸(mm): | 1470/2160 |
整備質量:(kg) | 13060 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 該車僅用于運輸不可拆解物體; 額定載質量17745kg,對應準乘3人,額定載質量17810kg,對應準乘2人;隨底盤選裝高頂駕駛整車高為(mm): 3560, 選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼, 左右側面防護與平板底座面以及副梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。該車采用CA6DL2-35E4U1 ,CA6DL2-33E4U1 ,CA6DL2-31E4U1 ,CA6DL2-29E4U1 ,CA6DL2-35E4U2,CA6DL2-33E4U2 ,CA6DL2-31E4U2 ,CA6DL2-29E4U2發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:54.62,54.50,54.48,53.10,49.66,48.85,48.85,46.88。安裝ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
CLW5310TPBC4型平板運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020 |
軸 距(mm): | 2100+4300+1350,2100+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
CLW5310TPBC4型平板運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E4U1 CA6DL2-33E4U1 CA6DL2-31E4U1 CA6DL2-29E4U1 CA6DL2-35E4U2 CA6DL2-33E4U2 CA6DL2-31E4U2 CA6DL2-29E4U2 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 | 261 249 231 218 261 249 231 218 |
上一篇: CLW5160TPBD4型平板運輸車
下一篇: CLW5160TPBC4型平板運輸車