產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.yabo2954.com
郵箱:1114885743@qq.com
CSC5073ZZZB4型自裝卸式垃圾車
更新日期: 來源于:www.yabo2954.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CSC5073ZZZB4型自裝卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5073ZZZB4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5650×1915,1955×2250 |
底盤型號: | BJ1073VEJEA-A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 23/19 |
額定質量: (kg) | 3600,3665 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1205 |
整備質量:(kg) | 3700 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。僅采用CY4102-CE4F發動機。 |
CSC5073ZZZB4型自裝卸式垃圾車 底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1073VEJEA-A | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1415,1525 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1485,1525 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
CSC5073ZZZB4型自裝卸式垃圾車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 |
中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 |
79 73 83 70 75 70 70 75 72 |
上一篇: CSC5042ZLJB4型自卸式垃圾車
下一篇: CSC5073ZXXB4型車廂可卸式垃圾車